客户业绩
序号 | 用户名称 | 工程规模 | 数量 |
1 | 中化集团德州实华泰安分公司 | 75t/h | 3台 |
2 |
内蒙古阜丰生物科技有限公司 |
220t/h | 1台 |
170t/h | 2台 | ||
3 | 国电吉林热电厂 | 160t/h | 3台 |
4 | 内蒙古中谷矿业有限公司 | 130t/h | 2台 |
5 | 内蒙古鄂尔多斯中轩生化有限公司 | 130t/h | 3台 |
6 | 山西三维集团 | 130t/h | 2台 |
7 | 内蒙古蒙维科技有限公司 | 180t/h | 1台 |
75t/h | 1台 | ||
8 | 山西孝义煤矸石发电有限责任公司 | 75t/h | 3台 |
9 | 鲁南新时代药业有限公司 | 75t/h | 3台 |
10 | 山东英轩实业有限公司 | 75t/h | 2台 |
11 | 江苏徐州东方热电厂 | 150t/h | 1台 |
12 | 河北涿州亿力达热电厂 | 75t/h | 1台 |
序号 | 用户名称 | 湿电规模 | 数量 | 备注 |
1 | 中化集团德州实华泰安分公司 | 200t/h | 2台 | 一体式 |
2 |
内蒙古阜丰生物科技有限公司 |
220t/h | 1台 | 分体式 |
3 | 河北涿州亿力达热电厂 | 75t/h | 1台 | 一体式 |
4 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 220t/h | 1台 | 分体式 |
5 | 陕西国华锦界能源有限责任公司 | 220t/h | 1台 | 分体式 |
6 | 唐山三友热电有限公司 | 220t/h | 2台 | 分体式 |